Tornados in Deutschland 1995
| Datum | Zeit | Ort | Schäden | Quelle | Stärke |
| 09.09.1995 | 12:55 Uhr | Oberkirch-Nußbach | - | TorDACH | - |
| 03.09.1995 | 16:30 Uhr | Pfungstadt-Hahn | - | TorDACH | - |
| 20.08.1995 | 16:40 Uhr | Großwallstadt | - | TorDACH | - |
| 07.08.1995 | - | E Heidelberg i. Südhessen | - | TorDACH | - |
| 22.07.1995 | - | Rothenburg o.d. Tauber | - | TorDACH | - |
| 17.05.1995 | - | Warendorf | - | TorDACH | - |
| 17.05.1995 | - | W Münster | - | TorDACH | - |
| 17.05.1995 | 19:05 Uhr | Hannover-Herrenhausen
Hainholz |
- | TorDACH | - |
| 26.01.1995 | - | Region: Schwarzwald | - | TorDACH | - |